classement de léo au championnat
Salut a tous alors léo se place 3 eme en 50c et 5eme toute cylindré (50,65,85)bon début pour léo malgré sa chute en 2 eme manche.
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « fév | avr » | |||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Salut a tous alors léo se place 3 eme en 50c et 5eme toute cylindré (50,65,85)bon début pour léo malgré sa chute en 2 eme manche.